Cantina Vito
Apt in villaL'appartamento Cantina Vito è molto apprezzato da chi cerca il fresco naturale sia all'interno che all'esterno delle mura.
L'intero appartamento è ben aerato e ventilato, oltre che fresco, data la sua costruzione scavata nella roccia.
Oltre alla veranda all'ingresso dell'appartamento, ce n'è un'altra poco distante dove è possibile sia consumare i pasti che prendere il sole, ma naturalmente anche rilassarsi.
Servizi
WiFi Gratis
TV
Aria Condizionata
Bagno privato
Parcheggio gratuito
Vista Mare
Barbecue
Biancheria da letto
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
A partire da
€ 65
/ Notte per 2 persone
+15% terzo e quarto ospite (agosto)
Seleziona una data di check-in e check-out
Adulti1 - 4
Bambini0 - 3
Totale persone1 - 4

